سقوط سنگین قیمت پژو ۲۰۷ در بازار آزاد
قیمت پژو ۲۰۷ در بازار آزاد ریزش سنگینی را نسبت به اول سال ثبت کرده است. بر اساس کاهش قیمت خوردو ، قیمت ۲۰۷ اتوماتیک ام اس از یک میلیاردو۵۰ میلیون در پایان فروردین به ۷۲۰ میلیون رسیده است که به معنای کاهش ۳۳۰ میلیونی است. قیمت پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P نیز از یک میلیاردو ۲۱۵ میلیون به ۸۱۰ میلیون رسیده است و ۴۰۵ میلیون ارزان شده است. قیمت پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای نیز ۲۲۰ میلیون در مدت گفته شده پایین آمده است.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از اقتصاد آنلاین، در جدول زیر قیمت روز انواع پژو ۲۰۷ را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ فرمان برقی – ایران خودرو | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱| فرمان برقی – ایران خودرو | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ پانوراما – ایران خودرو | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لینک کوتاه: https://eco365.ir/k2v8