قیمت روغن نیمه جامد ۳۲۱ هزار تومان شد
قیمت روز روغن مایع در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ اعلام شد.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از اقتصاد آنلاین, قیمت روغن مایع در بازار روز برای تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ اعلام شد که بر اساس آن هر بسته روغن سرخ کردنی ۱۸۰۰ میلی لیتر ۳۱۹ هزار تومان است.
قیمت روغن مایع امروز
قیمت روغن نیمه جامد ۵ کیلوگرم ۳۲۱ هزار تومان است برای خرید روغن مایع ۱.۸ لیتری هم باید ۹۴ هزار تومان پرداخت کنید.
قیمت روغن جامد
قیمت روغن جامد ۴ کیلویی در بازار ۲۲۲ هزار و ۴۴۰ تومان اعلام شده است.
نام محصول | وزن | قیمت / تومان |
---|---|---|
روغن نیمه جامد لادن | ۵ کیلوگرم | ۳۲۱,۵۰۰ |
روغن سرخ کردنی بر پایه روغن هسته انگور دلوین | ۱۸۰۰ میلی لیتر | ۳۱۹,۰۰۰ |
روغن مایع آفتابگردان حاوی ویتامین دی و ای لادن | ۱.۸ لیتر | ۹۴,۹۶۰ |
روغن مایع ویتامینه آفتاب گردان لادن | ۱.۵ لیتر | ۷۹,۴۴۰ |
روغن نیمه جامد زیرو ترانس طبیعت | ۴ کیلوگرم | ۲۴۰,۹۰۰ |
روغن حیوانی نیک منش گوسفندی | ۹۰۰ گرم | ۵۴۵,۰۰۰ |
روغن گیاهی نیمه جامد غنچه | ۴ کیلوگرم | ۲۲۲,۴۴۰ |
روغن زیتون فرش لاین | ۴۳۱۴ گرم | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
لینک کوتاه: https://eco365.ir/mczi