نرخ رسمی ۲۲ ارز کاهش یافت
بانک مرکزی امروز شنبه، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۶ ارز افزایش و نرخ ۲۲ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از اقتصاد آنلاین، امروز شنبه (۹ دی)، نرخ هر پوند را ۵۳ هزار و ۵۰۳ ریال و یورو را ۴۶ هزار و ۴۵۰ ریال اعلام کرد. بر این اساس نرخ رسمی یوان چین و یکصد ین ژاپن افزایش و نرخ پوند و یورو کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی هم بدون تغییر باقی ماند.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۵۰۳ |
CHF | فرانک سویس | ۴۹,۹۵۱ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۱۷۹ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۴۸ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۳۲ |
INR | روپیه هند | ۵۰۵ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۷۱۱ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۹۴۰ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۸۰۱ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۷ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۸۰۸ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۶۱۶ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۹۹ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۲۱ |
RUB | روبل روسیه | ۴۶۸ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۰ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۶۶۸ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۸۲۷ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۷۰ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۷ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۳۰ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۳۱ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۸۰۷ |
CNY | یوان چین | ۵,۹۲۹ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۲,۱۹۹ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۴۴ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۳۶۵ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۶,۴۵۰ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۲۴ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۱۴ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۲۷ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۹۵ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۲۸ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۸۱۷ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۸ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
لینک کوتاه: https://eco365.ir/z728