نرخ رسمی ۲۵ ارز افزایش یافت/ دلار چند شد؟
بانک مرکزی امروز چهارشنبه، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۰ ارز افزایش و نرخ ۲۵ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از اقتصاد آنلاین, بر این اساس نرخ رسمی ریال عمان و روبل روسیه افزایش و نرخ پوند انگلیس، یکصد ین ژاپن، دلار کانادا، لیر ترکیه، یکصد دینار عراق، دلار استرالیا، یوان چین، یورو و افغانی افغانستان کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی هم بدون تغییر باقی ماند.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۴۱۳ |
CHF | فرانک سویس | ۴۹,۳۲۳ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۹۸ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۵۹ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۵۹ |
INR | روپیه هند | ۵۰۶ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۵۸۹ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۹۳۰ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۰۹۳ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۴ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۴۶ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۳۷۴ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۲۱۱ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۵۲ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۰۴ |
RUB | روبل روسیه | ۴۶۷ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۱۰۱ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۸۴ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۹۲ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۳ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۷۵ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۲۷ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۶۰ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۹۳ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۳۰۶ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۴۶ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۸۲۲ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۹۲۵ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۶۸ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۴۳ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۰۴ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۹۶ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۳۹ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۹۵ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۹۰۰ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۶ |
لینک کوتاه: https://eco365.ir/dg0s