آخرین قیمت سکه و طلا ۲۸خرداد ۱۴۰۲ اعلام شد
قیمت سکه نسبت به دیروز با کاهش قیمت ۴۰۰ هزار تومانی مواجه شده است.
به گزارش اکو۳۶۵ و به نقل از خبرگزاری مهر، قیمت سکه امامی امروز یکشنبه ۲۸ خرداد سال ۱۴۰۲ با کاهش قیمت ۴۰۰ هزار تومانی نسبت به دیروز به ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۳۶۷ هزار تومان معامله شده است.
قیمت سکه
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۲۹.۳۰۰.۰۰۰ | ۶.۵۴۳.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۲.۹۲۵.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۴.۳۲۴.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۰.۷۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۹۰.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۳.۶۰۸.۰۰۰ |
قیمت طلا
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۳۶۷.۰۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۱۵۶.۴۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۳۳۵.۷۰۰ |
مثقال طلا | ۱۰.۲۵۶.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۹۵۸ دلار |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۵۸ دلار است.