قیمت دلار، یورو و ۴۴ ارز دیگر امروز ۱ آذر اعلام شد
بانک مرکزی امروز سه شنبه، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۷ ارز افزایش و نرخ ۱۴ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز سه شنبه (۱ آذر)، نرخ هر پوند را ۵۲ هزار و ۶۶۰ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۸۸۰ ریال اعلام کرد.
بر این اساس نرخ رسمی پوند انگلیس، یورو و دلار استرالیا افزایش و نرخ لیر ترکیه کاهش یافت.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۶۶۰ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۵۵۵ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۲۰ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۴۴ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۵۵ |
INR | روپیه هند | ۵۰۵ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۳۳۷ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۱۷ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۴۰۲ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۹ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۰۱ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۶۷۳ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۴۵۵ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۶۳ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۵۹ |
RUB | روبل روسیه | ۴۷۷ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۵۸۲ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۴۱۵ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۷,۹۳۷ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۰ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۰۸ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۹۶ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۱۵ |
CNY | یوان چین | ۵,۹۰۵ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۶۵۹ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۲۷ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۴۹۱ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۸۸۰ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۵۹ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۱۶ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۱۳ |
AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۹ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۸ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۸۶ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۸۱۲ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۸ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۷ |
لینک کوتاه: https://eco365.ir/5vx4