نرخ رسمی ۸ ارز افزایش یافت
بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۸ ارز افزایش و نرخ ۱۳ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از اقتصاد آنلاین، امروز (دوشنبه، ۲۸ اسفندماه) نرخ هر پوند ۵۳ هزار و ۵۱۱ ریال و یورو ۴۵ هزار و ۷۴۷ ریال اعلام شد.
نرخ رسمی پوند انگلیس، ریال عمان و دینار کویت افزایش و نرخ یورو، یکصد ین ژاپن، دلار کانادا و دلار استرالیا کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی، لیر ترکیه، یکصد دینار عراق، یوان چین و افغانی افغانستان هم بدون تغییر باقی ماند.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۵۱۱ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۵۱۰ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۵۳ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۵۹ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۳۳ |
INR | روپیه هند | ۵۰۷ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۱۹۷ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۷۰ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۱۷۲ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۰ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۶۲ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۰۱۷ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۵۴۵ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۴۳ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۰۸ |
RUB | روبل روسیه | ۴۵۴ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۵۵۷ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۳۹۶ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۲۰ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۷۶ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۵۴ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۶۷ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۲۰ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۳۸ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۹۸۹ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۳۰ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۵۴۸ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
EUR | یورو | ۴۵,۷۴۷ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۴۵ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۵۷ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۹۴ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۸۹ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۲۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۶۳۱ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ |
لینک کوتاه: https://eco365.ir/8kas