گرانها ارزان نمیشوند!
در بازار خودروهای خارجی رنو تالیسمان ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان شد بنز E۲۰۰ دوازده میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیمت دارد کیا اسپورتیج ۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان است قیمت هیوندای توسان نیز به ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسید.
به گزارش اکو ۳۶۵ با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای خارجی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تالیسمان E3 | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بنز کلاس E E۲۰۰ | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل الفطیم | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید | ۲۰۱۷ | صفر | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ب ام و سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
لینک کوتاه: https://eco365.ir/d1zz