بیت کوین دوباره رکورد میزند؟
قیمت ارزهای دیجیتال یکی از موضوعات پرطرفدار و در حال تغییر است.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از اقتصاد آنلاین، بیت کوین پس از صعود در روزهای اخیر کمی کاهش ارزش داشته است در حال حاضر قیمت هر عدد بیت کوین ۶۶ هزار دلار است روند ربه رشد بیت کوین دوباره آغاز شده است.
اتریوم در یک هفته اخیر ۱۵ درصد رشد قیمت داشته است و در حال حاضر ۳ هزار و ۸۳۶ دلار است.
بایننس کوین نیز در بازار رمزارزها ۴۲۲ دلار شد که رشد ۲.۶۲ درصدی در یک هفته اخیر دارد.
شیبا ۲۱۹ درصد در یک هفته اخیر رشد قیمت داشته است. دوج کوین ریپل و سولانا نیز در این مدت همگی رشد داشتند.
# | ارز دیجیتال | قیمت | قیمت ریالی | حجم بازار | معاملات روزانه | روزانه | هفتگی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | بیت کوین | $۶۶,۸۲۰ | ۳,۹۹۴,۵۰۲,۴۷۴تومان | ۱.۳۱۳تریلیون دلار | ۱۰۶.۵میلیارد دلار | ۱.۰۸% | ۱۱.۱۷% |
۲ | اتریوم | $۳,۸۳۶.۳۳ | ۲۲۹,۳۳۶,۲۵۹تومان | ۴۶۰.۸میلیارد دلار | ۵۲.۵۱میلیارد دلار | ۱.۸۱% | ۱۵.۰۵% |
۳ | تتر | $۱.۰۰ | ۵۹,۸۰۷تومان | ۱۰۰.۵میلیارد دلار | ۱۹۳.۱میلیارد دلار | ۰.۰۰۶% | ۰.۰۱% |
۴ | بایننس کوین | $۴۲۲.۵۱ | ۲۵,۲۵۸,۰۸۰تومان | ۶۳.۱۸میلیارد دلار | ۴.۰۸۶میلیارد دلار | ۱.۰۷% | ۲.۶۲% |
۵ | سولانا | $۱۲۸.۰۹ | ۷,۶۵۷,۲۹۸تومان | ۵۶.۶۸میلیارد دلار | ۹.۷۶۷میلیارد دلار | ۲.۹۸% | ۱۵.۱۵% |
۶ | ریپل | $۰.۶۰۲۷۱۹ | ۳۶,۰۳۰تومان | ۳۲.۹۵میلیارد دلار | ۴.۴۳۸میلیارد دلار | ۶.۳۸% | ۳.۲۹% |
۷ | یو سی دی سی | $۱.۰۰ | ۵۹,۷۸۵تومان | ۲۸.۹۸میلیارد دلار | ۱۹.۰۰میلیارد دلار | ۰.۰۲% | ۰.۰۲% |
۸ | کاردانو | $۰.۷۱۷۲۲۶ | ۴۲,۸۷۵تومان | ۲۵.۴۵میلیارد دلار | ۲.۱۵۰میلیارد دلار | ۶.۲۹% | ۱۳.۲۵% |
۹ | دوج کوین | $۰.۱۶۳۲۵۶ | ۹,۷۵۹تومان | ۲۳.۴۰میلیارد دلار | ۷.۸۲۹میلیارد دلار | ۱۱.۰۱% | ۶۶.۱۹% |
۱۰ | شیبا اینو | $۰.۰۰۰۰۳۴ | ۲تومان | ۲۰.۵۴میلیارد دلار | ۱۲.۰۱میلیارد دلار | ۱۱.۱۳% | ۲۱۹.۴۴% |
لینک کوتاه: https://eco365.ir/n0ku