فیله مرغ چقدر شد؟
قیمت گوشت مرغ در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ اعلام شد که بر اساس آن، هر بسته ۱.۸ کیلوگرمی گوشت سینه مرغ ۲۶۱ هزار تومان است.
علیرضا پیمان پاک افزود: روزانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله در حال توزیع است تا از این طریق کمبود داخل کشور تامین شود.
پیمان پاک از کاهش قیمت گوشت داخلی خبر داد و گفت: نرخ گوشت تولید داخل طی هفته های اخیر به سبب توزیع گوشت وارداتی کاهش معناداری داشته است.
نام محصول | وزن | قیمت / تومان |
---|---|---|
گوشت چرخ کرده مرغ مهیا پروتئین | ۰.۵ کیلوگرم | ۹۱,۰۰۰ |
سینه مرغ بی پوست مهیا پروتئین | ۹۰۰ گرم | ۱۳۵,۰۰۰ |
فیله مرغ پویا پروتئین | ۹۰۰ گرم | ۱۸۵,۴۰۰ |
بال و بازو مرغ پویا پروتئین | ۹۰۰ گرم | ۹۷,۶۵۰ |
بال و بازو کبابی مرغ پویا پروتئین | ۹۰۰ گرم | ۱۰۷,۴۱۰ |
جوجه کباب ران مرغ زعفرانی مهیا پروتئین | ۰.۹ کیلوگرم | ۱۷۴,۲۴۰ |
سینه مرغ پویا پروتئین | ۱۸۰۰ گرم | ۲۷۰,۰۰۰ |
لینک کوتاه: https://eco365.ir/l56y