نرخ رسمی ۲۸ ارز افزایش یافت
بانک مرکزی امروز چهارشنبه، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۸ ارز افزایش و نرخ ۹ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز چهارشنبه (۲۹ آذر)، نرخ هر پوند را ۵۳ هزار و ۵۵۵ ریال و یورو را ۴۶ هزار و ۱۱۰ ریال اعلام کرد.
بر این اساس نرخ رسمی پوند انگلیس، یورو، دلار کانادا، یکصد دینار عراق، دلار استرالیا و یوان چین افزایش و نرخ یکصد ین ژاپن، لیر ترکیه و روبل روسیه کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی و افغانی افغانستان هم بدون تغییر باقی ماند.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۵۵۵ |
CHF | فرانک سویس | ۴۸,۷۸۸ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۱۳۲ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۸۹ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۸۴ |
INR | روپیه هند | ۵۰۶ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۴۵۷ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۹۹۰ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۲۴۸ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۶ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۷۰ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۴۸۲ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۳۳۱ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۹۱ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۴۴ |
RUB | روبل روسیه | ۴۶۵ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۰ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۴۱۴ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۶۱۹ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۹۴ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۵ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۸۵ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۳۵۰ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۵۴ |
CNY | یوان چین | ۵,۹۲۷ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۷۳۸ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۷۳ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۲۸۸ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۶,۱۱۰ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۸۴ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۴۶ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۱۳ |
AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۲ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۷ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۱۴۷ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۵۲ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۱۹ |
لینک کوتاه: https://eco365.ir/caa4