هر کیلو گرم گوشت مرغ ۸۷ و هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی ۱۳۰هزار تومان
نرخ گوشت مرغ، تخم مرغ، میگو دریایی و تا حدودی گوشت قرمز در هفته جاری افزایش یافته و در حال حاضر هر کیلو گرم گوشت مرغ در بازار بین ۸۷ تا بیش از ۹۲ هزار تومان متغیر است.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از خبرگزاری مهر، رصد بازار کالاهای اساسی از افزایش نرخ گوشت مرغ، تخم مرغ، میگو دریایی و تا حدودی گوشت قرمز حکایت دارد.
در حال حاضر قیمت هر کیلو گرم گوشت قرمز متغیر بوده و گوشت گوسفندی از ۴۵۰ (گوشت منجمد وارداتی) تا حدود ۹۴۰ هزار تومان (ران گوشت گرم گوسفندی) و گوشت گوساله از ۴۱۰ (گوشت منجمد وارداتی) تا ۵۶۰ هزار تومان (ران گوشت گرم گوساله) متغیر است.
قیمت محصولات بدون بسته بندی نسبت به کالاهای فروشگاهی ارزانتر بوده به طوری که نرخ یک بسته تخم مرغ ۲۰ عددی در فروشگاهها بین ۱۰۷ تا ۱۱۰ هزار تومان بوده در حالی که همین کالا بدون بسته بندی شانهای ۸۹ تا ۹۹ هزار تومان است. هر کیلو مرغ در پروتئین فروشیها حدود ۸۷ هزار تومان قیمت گذاری شده و نرخ گوشت مرغ بسته بندی شده در فروشگاههای زنجیرهای بیش از ۹۲ هزار تومان است.
صادرات گوشت مرغ به شکل محدود با جمعآوری مرغ مازاد بازار آغاز شده و این امر نرخ هر کیلو گرم گوشت مرغ را از ۷۸ هزار تومان هفته گذشته به ۸۷ هزار تومان در هفته جاری تغییر داده است.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلو گرم است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | ۶۵۰-۷۱۰ | ۵۵۰-۶۹۰ |
ران گوسفند | ۷۷۰-۹۴۰ | ۷۰۰-۸۸۰ |
گوشت منجمد گوسفند | ۴۵۰ | ۴۵۰ |
سردست گوساله | ۵۱۰-۵۵۰ | ۵۱۰-۵۵۰ |
ران گوساله | ۵۴۰-۵۶۰ | ۵۷۰-۵۹۰ |
گوشت منجمد گوساله | ۴۱۰ | ۲۹۹-۴۱۰ |
کله و پاچه | ۵۵۰-۷۵۰ | ۵۵۰-۶۷۰ |
گوشت چرخ کرده | ۲۷۵-۴۸۰ | ۲۷۵-۵۵۰ |
گوشت مرغ | ۸۷ | ۷۸-۸۲ |
گوشت مرغ بدون کمر | ۷۷ | ۷۷-۸۰ |
گوشت مرغ با کمر | ۶۷ | ۶۷-۷۹ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۳۰-۱۸۲ | ۱۳۰-۱۸۲ |
قزل آلا | ۱۶۷-۱۸۴ | ۱۶۸-۱۸۴ |
میگو پرورشی | ۳۹۰-۴۵۰ | ۳۹۰-۴۵۰ |
میگو دریایی | ۸۵۰ | ۷۹۰ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۱۱۹-۱۳۰ | ۷۹-۱۱۰ |
شیر بطری کم چرب | ۲۶ | ۲۶ |
شیر بطری پر چرب | ۲۷ | ۲۷ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ | ۴۴.۴۰۰ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ | ۳۲.۵۰۰ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ | ۱۹ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۷ | ۲۷ |
قند ۷۰۰ گرمی | ۳۷ | ۳۷ |
شکر | ۳۷.۴۰۰-۴۲ | ۳۴-۳۵ |
روغن نیمه جامد ۴ کیلویی | ۲۶۱.۷۰۰ | ۲۶۱.۷۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۸ لیتری (پخت و پز) | ۹۷.۹۰۰ | ۹۷.۹۰۰ |
رب گوجه فرنگی | ۵۴.۹۵۰ | ۵۴.۹۵۰ |
برنج هاشمی | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
برنج طارم | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
برنج فجر | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
برنج شمشیری | ۹۰ | ۹۰ |
تن ماهی ۱۵۰ گرمی | ۷۹.۹۰۰ | ۷۹.۹۰۰ |
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۰۱.۹۰۰ | ۱۰۱.۹۰۰ |
نخود (فلهای) | ۶۵-۷۲ | ۷۲ |
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۹۴.۹۰۰-۱۱۹.۹۰۰ | ۱۱۹.۹۰۰ |
عدس (فلهای) | ۸۵-۱۰۴ | ۸۹-۹۵ |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۴۴.۹۰۰ | ۱۴۴.۹۰۰ |
لوبیا چیتی (فلهای) | ۱۰۳ | ۱۰۳ |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۱۸.۹۰۰-۱۴۴.۹۰۰ | ۱۴۴.۹۰۰ |
لوبیا قرمز (فلهای) | ۱۱۳ | ۱۱۳ |
لوبیا سفید (فلهای) | ۸۵-۱۲۰ | ۱۲۰ |
لوبیا چشم بلبلی (فلهای) | ۹۲ | ۹۲ |
ماش | ۷۳ | ۷۳ |
لپه | ۷۹ | ۷۹ |
گفتنی است؛ حبوبات ۱۵ درصد، مرغ ۶ درصد و تخم مرغ ۱۱ درصد، غلات ۴ درصد، موادپروتئینی ۶۳ درصد و قند ۱۶ درصد ارزانتر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش میرسد.