قیمت ارز دیجیتال ۱۰ اردیبهشت
قیمت ارزهای دیجیتال یکی از موضوعات پرطرفدار و در حال تغییر است.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از اقتصاد آنلاین، ارزش بیت کوین به ۶۲ هزار و ۵۲۰ دلار رسید که در ۲۴ ساعت اخیر کاهشی بوده است بیت کوین در یک هفته اخیر بیش از ۴ درصد ارزش خود را از دست داده است.
ارزش اتریوم به ۳ هزار و ۱۹۴ دلار رسید.
ارزش سولانا نیز در یک هفته اخیر بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته است.
تون کوین به ۵.۳۶ دلار رسید که در یک هفته اخیر ۱۲.۶۵ درصد کاهش قیمت داشته است.
قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال
# | ارز دیجیتال | قیمت | قیمت ریالی | حجم بازار | معاملات روزانه | روزانه | هفتگی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | بیت کوین | $۶۲,۵۲۰ | ۳,۸۰۷,۲۸۲,۵۷۷تومان | ۱تریلیون دلار | ۱۸میلیارد دلار | ۲.۲۳% | -۴.۸۱% |
۲ | اتریوم | $۳,۱۹۴ | ۱۹۴,۵۰۳,۱۸۱تومان | ۴۰۴میلیارد دلار | ۱۳میلیارد دلار | ۳.۳۹% | ۰.۰۸% |
۳ | تتر | $۰.۹۹۹۸ | ۶۰,۸۸۸تومان | ۱۱۱میلیارد دلار | ۳۸میلیارد دلار | ۰.۰۴% | -۰.۰۵% |
۴ | بایننس کوین | $۵۹۴.۲ | ۳۶,۱۸۶,۸۳۹تومان | ۸۹میلیارد دلار | ۶۸۷میلیون دلار | ۰.۷۲% | -۰.۵۳% |
۵ | سولانا | $۱۳۶.۱ | ۸,۲۹۰,۲۸۱تومان | ۶۴میلیارد دلار | ۲میلیارد دلار | ۵.۰۶% | -۱۰.۰۹% |
۶ | یو اس دی سی | $۰.۹۹۹۹ | ۶۰,۸۹۷تومان | ۳۴میلیارد دلار | ۴میلیارد دلار | ۰.۰۱% | ۰% |
۷ | ریپل | $۰.۵۰۷۱ | ۳۰,۸۸۲تومان | ۲۹میلیارد دلار | ۵۶۸میلیون دلار | ۲.۸۵% | -۵.۳۷% |
۸ | دوج کوین | $۰.۱۴۴۹ | ۸,۸۳۰تومان | ۲۲میلیارد دلار | ۶۶۲میلیون دلار | ۳.۲۵% | -۹.۹۸% |
۹ | تون کوین | $۵.۳۶ | ۳۲۶,۸۶۹تومان | ۱۹میلیارد دلار | ۱۴۷میلیون دلار | ۱.۹۵% | -۱۲.۶۵% |
۱۰ | کاردانو | $۰.۴۵۴۹ | ۲۷,۷۰۲تومان | ۱۷میلیارد دلار | ۲۵۴میلیون دلار | ۳.۷۴% | -۱۰.۷۷% |
لینک کوتاه: https://eco365.ir/6ne9