قیمت خودرو ۷ دی ۱۴۰۲
بررسی بازار خودرو حکایت از آن دارد که قیمت خودرو نسبت به هفته پایانی آذرماه با افزایش نسبی مواجه شده است.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از خبرگزاری مهر، بررسی آخرین قیمت خودروهای داخلی و تیراژی حاکی از آن است که قیمتها نسبت به هفته پایانی آذر ماه با افزایش نسبی مواجه شدهاند.
در جدول زیر قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی آمده است.
خودرو | ۷ دی ماه | ۲۵ آذر ماه |
سمند LX EF۷ | ۵۶۰ میلیون تومان | ۵۵۰ میلیون تومان |
پژو پارس LX | ۶۵۰ میلیون تومان | ۶۲۶ میلیون تومان |
پژو پارس xuvp | ۵۲۵ میلیون تومان | ۵۱۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۹۰ میلیون تومان | ۴۷۸ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۵۳۰ میلیون تومان | ۵۲۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۵۰ میلیون تومان | ۶۴۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۵۰ میلیون تومان | ۵۴۵ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۵۰۰ میلیون تومان | ۴۹۸ میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | ۵۲۵ میلیون تومان | ۵۱۸ میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۸۲۰ میلیون تومان | ۷۹۵ میلیون تومان |
دنا پلاس توربو ۶ دنده | ۷۵۵ میلیون تومان | ۷۳۸ میلیون تومان |
دنا معمولی | ۵۹۵ میلیون تومان | ۵۹۰ میلیون تومان |
تارا دندهای | ۶۸۰ میلیون تومان | ۶۶۸ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | ۷۷۵ میلیون تومان | ۷۶۸ میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی | ۵۸۰ میلیون تومان | ۵۷۵ میلیون تومان |
ساینا S دندهای | ۳۶۰ میلیون تومان | ۳۵۳ میلیون تومان |
ساینا S اتوماتیک | ۴۳۵ میلیون تومان | ۴۲۸ میلیون تومان |
تیبا صندوق دار | ۳۳۵ میلیون تومان | ۳۲۸ میلیون تومان |
تیبا هاچ بک | ۳۴۵ میلیون تومان | ۳۳۸ میلیون تومان |
کوییک دندهای S | ۳۵۰ میلیون تومان | ۳۴۲ میلیون تومان |
کوییک R | ۳۴۸ میلیون تومان | ۳۴۱ میلیون تومان |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۴۴۵ میلیون تومان | ۴۴۳ میلیون تومان |
شاهین | ۵۹۰ میلیون تومان | ۵۹۵ میلیون تومان |
شاهین اتومات | ۷۲۰ میلیون تومان | ۷۵۰ میلیون تومان |
در جدول زیر قیمت برخی از خودروهای مونتاژی آمده است.
خودرو | ۷ دی ماه | ۲۵ آذر ماه |
هایما S۵ | یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان |
هایما S۸ | یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان |
دیگنیتی پرایم | یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۶۵ میلیون تومان |
دیگنیتی پرستیژ | یک میلیارد و ۹۸۰ میلوین تومان | ۲ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان |
فیدلیتی پرایم ۷ نفره | یک میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۵۸۵ میلیون تومان |
اینرودز C۳۵ | ۷۴۵ میلیون تومان | ۷۴۵ میلیون تومان |
جک S۳ اتوماتیک | ۹۷۰ میلیون تومان | ۹۴۵ میلیون تومان |
جک S۵ اتوماتیک | یک میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان |
جک G۴ | ۷۴۰ میلیون تومان | ۷۲۰ میلیون تومان |
کی ام سی J۷ | یک میلیارد و ۴۳۵ میلیون تومان | یک میلیارد و ۴۱۵ میلیون تومان |
کی ام سی K۷ | یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان |
کی ام سی T۸ | یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک پرو | ۸۹۰ میلیون تومان | ۸۹۵ میلیون تومان |
ام وی ام X۲۲ دندهای اسپرت | ۷۱۵ میلیون تومان | ۷۲۲ میلیون تومان |
چری آریز و۵T IE | یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان |
چری تیگو ۷ | یک میلیارد و ۴۱۵ میلیون تومان | یک میلیارد و ۴۱۵ میلیون تومان |
فونیکس FX پریمیوم | یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۷۵۵ میلیون تومان |
لینک کوتاه: https://eco365.ir/arof