ارزش روز سهام عدالت امروز ۶ فروردین ۱۴۰۴
ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی امروز شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۴۲ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان رسید.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از خبرگزاری مهر، امروز شنبه (۶ اردیبهشت ۱۴۰۴) در پی رشد قیمتهای سهام در بازار بورس طی معاملات دو هفته اخیر، ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام، نسبت به دو هفته گذشته تا کنون با افزایش ۵ میلیون و ۹۳ هزار تومانی (بیش از ۱۳.۵ درصدی) به ۴۲ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان رسیده است.
این در حالی است که ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار و ۵۳۲ هزار تومانی دارندگان این سهام در همین مدت به ترتیب با افزایش ۲ میلیون و ۴۹۵ و ۲ میلیون و ۷۱۰ هزار تومانی به ترتیب به ۲۰ میلیون و ۷۳۶ هزار تومان و ۲۲ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان رسیده است.
بدین ترتیب رشد قیمتی در بازار سرمایه طی سال جاری نسبت به پایان سال ۱۴۰۳، برای سهامداران یک میلیونی، ۵۳۲ و ۴۹۰ هزار تومانی سهام عدالت، به ترتیب سود ۷۳۸، ۳۹۳ و ۳۶۱ هزار تومانی رقم زد.
جدول زیر جزئیات سبد دارایی سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی را به همراه ارزش روز این سبد به ارزش ۲۲۵,۲۵۴,۷۷۱ ریال نشان میدهد.
ردیف | نماد | شرکت | ارزش دارایی (ریال) | تعداد سهم | درصد از کل | نوع |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فملی | ملی صنایع مس ایران | ۵۵,۹۰۹,۴۴۰ | ۵,۷۵۲ | ۱۴.۰۷۵ | عادی |
۲ | فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۵۴,۵۵۹,۷۹۰ | ۵,۹۸۹ | ۱۴.۶۵۵ | عادی |
۳ | فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | ۲۸,۵۶۸,۰۰۱ | ۶,۵۰۹ | ۱۵.۹۲۷ | عادی |
۴ | شتران | پالایش نفت تهران | ۱۴,۵۲۷,۰۳۴ | ۵,۴۴۹ | ۱۳.۳۳۳ | عادی |
۵ | وبملت | بانک ملت | ۱۱,۹۲۶,۸۶۰ | ۴,۲۵۲ | ۱۰.۴۰۴ | عادی |
۶ | ذمارون | پتروشیمی مارون | ۷,۹۸۷,۶۵۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
۷ | حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۶,۰۰۰,۶۲۰ | ۳۹۴ | ۰.۹۶۴ | عادی |
۸ | شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۵,۹۳۲,۲۶۹ | ۱,۴۷۹ | ۳.۶۱۹ | عادی |
۹ | شبندر | پالایش نفت بندرعباس | ۵,۵۵۸,۳۲۰ | ۵۳۶ | ۱.۳۱۲ | عادی |
۱۰ | رمپنا | گروه مپنا | ۴,۴۷۳,۷۲۰ | ۳۰۶ | ۰.۷۴۹ | عادی |
۱۱ | کچاد | معدنیوصنعتیچادرملو | ۴,۱۶۷,۰۴۰ | ۱,۵۳۲ | ۳.۷۴۹ | عادی |
۱۲ | جم | پتروشیمی جم | ۳,۷۷۸,۳۷۰ | ۵۳ | ۰.۱۳ | عادی |
۱۳ | بفجر | فجر انرژی خلیج فارس | ۲,۹۰۴,۷۲۰ | ۲۲۸ | ۰.۵۵۸ | عادی |
۱۴ | شبریز | پالایش نفت تبریز | ۲,۴۴۶,۴۷۰ | ۱۱۷ | ۰.۲۸۶ | عادی |
۱۵ | کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | ۲,۱۹۰,۰۸۰ | ۹۲۸ | ۲.۲۷۱ | عادی |
۱۶ | فولاژ | فولاد آلیاژی ایران | ۲,۱۰۳,۸۳۶ | ۴۵۴ | ۱.۱۱۱ | عادی |
۱۷ | فخوز | فولاد خوزستان | ۲,۰۷۳,۲۰۰ | ۱,۱۳۶ | ۲.۷۸ | عادی |
۱۸ | فایرا | آلومینیومایران | ۱,۷۱۱,۰۰۰ | ۲۹۵ | ۰.۷۲۲ | عادی |
۱۹ | وتجارت | بانک تجارت | ۱,۶۷۶,۲۵۰ | ۲,۶۸۲ | ۶.۵۶۳ | عادی |
۲۰ | وبصادر | بانک صادرات ایران | ۱,۰۶۹,۸۳۲ | ۱,۵۴۶ | ۳.۷۸۳ | عادی |
۲۱ | شراز | پالایش نفت شیراز | ۸۶۹,۴۰۰ | ۴۲ | ۰.۱۰۳ | عادی |
۲۲ | بسویچ | پارسسویچ | ۶۷۶,۲۸۰ | ۱۱۶ | ۰.۲۸۴ | عادی |
۲۳ | وپست | پست بانک ایران | ۶۳۷,۴۷۰ | ۸۱ | ۰.۱۹۸ | عادی |
۲۴ | سدشت | صنایع سیمان دشتستان | ۵۶۳,۰۴۰ | ۱۶ | ۰.۰۳۹ | عادی |
۲۵ | ذشاوان | پالایش نفت لاوان | ۵۶۱,۰۶۰ | ۲۷ | ۰.۰۶۶ | عادی |
۲۶ | دانا | بیمه دانا | ۵۴۲,۱۴۶ | ۲۰۹ | ۰.۵۱۱ | عادی |
۲۷ | ساراب | سیمان داراب | ۵۰۰,۴۰۰ | ۱۲ | ۰.۰۲۹ | عادی |
۲۸ | ذشگویا | پتروشیمی تندگویان | ۴۴۰,۸۶۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
۲۹ | وتوصا | گروه س توسعه صنعتی ایران | ۲۶۹,۸۸۳ | ۱۵۷ | ۰.۳۸۴ | عادی |
۳۰ | بنیرو | نیروترانس | ۲۵۳,۰۹۲ | ۸۴ | ۰.۲۰۶ | عادی |
۳۱ | اخابر | مخابرات ایران | ۱۲۶,۶۷۰ | ۲۳۹ | ۰.۵۸۵ | عادی |
۳۲ | خساپا | سایپا | ۱۱۵,۱۲۸ | ۳۹ | ۰.۰۹۵ | عادی |
۳۳ | ذلکما | کارخانجاتمخابراتیایران | ۵۰,۵۰۸ | ۶۱ | ۰.۱۴۹ | عادی |
۳۴ | حپترو | حمل و نقل پتروشیمی | ۳۰,۳۲۰ | ۲ | ۰.۰۰۵ | عادی |
۳۵ | خودرو | ایران خودرو | ۲۹,۸۹۲ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
۳۶ | ورنا | سرمایهگذاری رنا (هلدینگ) | ۲۴,۱۲۰ | ۴ | ۰.۰۱ | عادی |
پیگیری سود سالانه سهام عدالت
سود واریزی در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۳ (آخرین واریزی) برای دارندگان سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۸,۰۵۶,۸۴۸ ریال و این سود برای دارندگان سهام عدالت یک میلیون تومانی و ۴۹۰ هزار تومانی به ترتیب در حدود یک میلیون و ۵۱۴ و ۷۴۲ هزار تومان بوده است.
سهامداران در صورت داشتن هرگونه سوال به ویژه پیگیری واریز سود سهام عدالت خود، امکان پاسخگویی در مرکز تماس کشوری سهام عدالت با شماره تلفن ۱۵۶۹ فراهم شده است.
به طور کلی ۴۹ شرکت در سبد سهام عدالت قرار دارند که از این تعداد ۱۳ شرکت غیر بورسی و ۳۶ شرکت بورسی بوده و درصد متفاوتی از هر کدام از شرکتها در سبد سهام عدالت وجود دارد، لذا ممکن است ارزش سبد سهامداران دارای اندکی تفاوت با مبالغ فوق باشد. به همین دلیل توصیه میشود برای اطلاع دقیق از ارزش روز سهام عدالت خود به سامانه سهام عدالت به آدرس اینترنتی sahamedalat.ir مراجعه کرده و در قسمت مشاهده دارایی سهام عدالت با ورود کد ملی از به روزترین ارزش سهام خود اطلاع یابید.