اعلام قیمت دلار، یورو و ۴۴ ارز دیگر امروز ۲۲ آذر
بانک مرکزی امروز چهارشنبه، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۶ ارز افزایش و نرخ ۱۲ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز چهارشنبه (۲۲ آذر)، نرخ هر پوند را ۵۲ هزار و ۶۹۳ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۳۰۷ ریال اعلام کرد.
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۶۹۳ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۹۴۹ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۱۷ |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۲۴ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۷۶ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۴ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۲۰۹ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۹۰ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۸۶۸ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۸ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۰۳ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۵۳ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۷۳۴ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۰۸ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۴۶ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۵ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۵۴۳ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۸۳ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۹۱ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۵ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۶۰ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۰۹ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۹۶ |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۶۵ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۷,۴۶۵ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۶۸ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۹۵۸ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۵,۳۰۷ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۹۰ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۳۲ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۹۶ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۵ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۷ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۵ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۶۱۷ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۵۵ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۲ |
لینک کوتاه: https://eco365.ir/9ln8
