قیمت دلار، یورو و ۴۴ ارز دیگر ۳۰ بهمن اعلام شد
بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۰ ارز افزایش و نرخ ۱۴ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از اقتصاد آنلاین، امروز دوشنبه (۳۰ بهمن ماه)، نرخ هر پوند ۵۲ هزار و ۹۱۵ ریال و یورو ۴۵ هزار و ۲۵۷ ریال اعلام شد.
بر این اساس نرخ رسمی یکصد ین ژاپن، دلار کانادا و دینار کویت افزایش و نرخ پوند انگلیس، یورو، دلار استرالیا و ریال سعودی کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی، لیر ترکیه، یکصد دینار عراق، یوان چین و افغانی افغانستان هم بدون تغییر باقی ماند.
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۹۱۵ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۶۸۳ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۲۴ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۲۰ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۷۰ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۶ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۹۷۳ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۳۶ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۹۵۹ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۰ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۶۴ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۱۴۳ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۷۲۵ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۸ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۶۳ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۷ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۴۲۷ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۰۳ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۱۹ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۴۴ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۰۶ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۳۹۷ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۶۵ |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۴۰ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۵۸۷ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۷۸۸ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۵۴۲ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۵,۲۵۷ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۴۶ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۹۰ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۸۵ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۰ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۲۵ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۰۵۴ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۷ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ |
لینک کوتاه: https://eco365.ir/c5ok
