نرخ رسمی ۱۸ ارز افزایش یافت
بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۸ ارز افزایش و نرخ ۲۰ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۲۶۰ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۷۱۹ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۸۴ |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۹۶ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۱۶ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۷ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۴۹۶ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۱۴۷ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۸۵۲ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۸ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۴ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۰۷۶ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۹۳۱ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۷۴ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۵۰ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۸ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۴۶۱ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۳۴ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۸۲ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۵۲ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۵۹ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۳۸۰ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۶۵ |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۳۶ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۸۶۴ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۷۹۳ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۵۲۱ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۵,۵۸۸ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۶۵ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۳۳ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۸۷ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۱ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۴۳ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۹۵۸ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۵ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۹ |
لینک کوتاه: https://eco365.ir/0bv9
