قیمت ارز دیجیتال ۲۳ اسفند
قیمت ارزهای دیجیتال یکی از موضوعات پرطرفدار و در حال تغییر است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بیت کوین با افزایش ۰.۳۸ درصدی به رکورد ۷۲۱۷۴ دلار در معاملات اروپا رسید.
| # | ارز دیجیتال | قیمت | قیمت ریالی | حجم بازار | معاملات روزانه | روزانه | هفتگی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | بیت کوین | $۷۲,۱۷۴ | ۴,۳۲۴,۶۷۰,۴۱۶تومان | ۱.۴۰۷تریلیون دلار | ۶۵.۰۶میلیارد دلار | ۰.۳۸% | ۶.۱۶% |
| ۲ | اتریوم | $۴,۰۳۸ | ۲۴۱,۹۴۳,۰۱۶تومان | ۴۸۱.۰میلیارد دلار | ۲۸.۱۵میلیارد دلار | ۰.۱۳% | ۷.۵۲% |
| ۳ | تتر | $۱.۰۰۰۲۹۰۶ | ۵۹,۹۳۷تومان | ۱۰۲.۵میلیارد دلار | ۱۱۷.۶میلیارد دلار | ۰.۰۳% | -۰.۰۵% |
| ۴ | بایننس کوین | $۵۳۸.۸ | ۳۲,۲۸۹,۹۰۱تومان | ۷۹.۹۶میلیارد دلار | ۳.۷۹۲میلیارد دلار | ۰.۶% | ۲۶.۱۳% |
| ۵ | سولانا | $۱۴۹.۰۱ | ۸,۹۲۹,۲۴۹تومان | ۶۷.۲۱میلیارد دلار | ۵.۷۵۲میلیارد دلار | ۱.۰۲% | ۱۵.۰۴% |
| ۶ | ریپل | $۰.۶۹۵۵ | ۴۱,۶۷۶تومان | ۳۷.۶۹میلیارد دلار | ۷.۳۱۸میلیارد دلار | ۰.۲۴% | ۶.۷۶% |
| ۷ | یو اس دی سی | $۱.۰۰۰۰۴۰۹۷ | ۵۹,۹۲۲تومان | ۳۰.۴۶میلیارد دلار | ۱۱.۹۰میلیارد دلار | ۰.۰۱% | -۰.۰۱% |
| ۸ | کاردانو | $۰.۷۵۰۸ | ۴۴,۹۹۰تومان | ۲۶.۷۳میلیارد دلار | ۱.۳۲۹میلیارد دلار | ۱.۵۷% | -۲.۱۰% |
| ۹ | دوج کوین | $۰.۱۷۲۶ | ۱۰,۳۴۳تومان | ۲۴.۶۳میلیارد دلار | ۲.۹۰۱میلیارد دلار | ۱.۱۹% | -۷.۵۳% |
| ۱۰ | شیبا اینو | $۰.۰۰۰۰۳۲۹۸ | ۱.۹۷۶۲تومان | ۱۹.۱۲میلیارد دلار | ۲.۳۱۴میلیارد دلار | ۰.۷۶% | -۲۰.۱۷% |
لینک کوتاه: https://eco365.ir/y02c
