قیمت طلا و سکه امروز ۲۹ آبان ۱۴۰۴
قیمت طلای ۱۸ عیار امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۱۱,۳۶۴,۳۲۸ (یازده میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار و سیصد و بیست و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از اقتصادنیوز، بازار امروز شاهد ثبات قیمت طلا نسبت به روز گذشته است.
آخرین نرخ اونس طلا
هر اونس طلا امروز با کاهش ۰.۵۵ درصدی، از ۴,۰۸۴ (چهار هزار و هشتاد و چهار )دلار به ۴,۰۶۲ (چهار هزار و شصت و دو )دلار رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴,۰۶۲ | -۲۲.۰۴ | -۰.۵۵ | ۱۰:۱۰ |
| ۴,۰۸۴ | ۱۸ | ۰.۴۳ | روز قبل |
| ۴,۰۶۶ | -۷.۲۳ | -۰.۱۸ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت طلا ثابت بود. هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۱۱,۳۶۴,۳۲۸ (یازده میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار و سیصد و بیست و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱,۳۶۴,۳۲۸ | ۰.۰۰ | ۱۰:۱۰ | |
| ۱۱,۳۶۴,۳۲۸ | ۱۵۲,۸۲۳ | ۱.۳۴ | روز قبل |
| ۱۱,۲۱۱,۵۰۵ | ۳,۹۲۴ | ۰.۰۳ | ۲ روز پیش |
قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز
هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۹,۲۲۸,۰۰۰ (چهل و نه میلیون و دویست و بیست و هشت هزار) تومان نرخ گذاری شد.
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | ۱,۱۸۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱,۱۲۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | ۸۷,۱۷۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۳۳,۷۲۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۶۶,۹۸۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۷۷,۵۲۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۳۶,۲۶۰,۰۰۰ |
لینک کوتاه: https://eco365.ir/mv1p
