قیمت انواع میوه و تره بار
قیمت میوه و تره بار در ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲
قیمت انواع میوه و تره بار در میادین شهرداری تهران امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از بازار، بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز بیست و هشتم تیر ۱۴۰۲ به شرح زیر اعلام گردید.
| میوه | قیمت (ریال) |
| آناناس | ۸۸۰,۰۰۰ |
| پرتقال شمال | ۱۹۹,۰۰۰ |
| خیار گلخانه ای | ۱۵۵,۰۰۰ |
| هندوانه | ۸۵,۰۰۰ |
| موز | ۵۴۰,۰۰۰ |
| انار | ۲۵۸,۰۰۰ |
| لیموشیرین | ۲۴۵,۰۰۰ |
| سیب گلاب | ۳۳۰,۰۰۰ |
| زردآلو | ۳۹۰,۰۰۰ |
| هلو | ۲۸۰,۰۰۰ |
| ملون | ۱۲۰,۰۰۰ |
| نارگیل | ۴۷۰,۰۰۰ |
| لیموترش | ۲۸۰,۰۰۰ |
| توت فرنگی | ۵۳۰,۰۰۰ |
| خربزه مشهدی | ۱۵۰,۰۰۰ |
| تره بار | قیمت (ریال) |
| سیب زمینی | ۱۶۶,۰۰۰ |
| بادمجان دلمه | ۱۰۵,۰۰۰ |
| پیاز (زرد و سفید) | ۱۱۹,۰۰۰ |
| خیار سالادی | ۷۰,۰۰۰ |
| سبزی پاک کرده | ۲۹۰,۰۰۰ |
| فلفل دلمه سبز | ۲۸۰,۰۰۰ |
| فلفل دلمه رنگی | ۱۶۰,۰۰۰ |
| فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ |
| کاهو رسمی پاک کرده | ۱۴۰,۰۰۰ |
| کاهو پیچ سالادی | ۱۶۵,۰۰۰ |
| کدوحلوایی | ۱۱۰,۰۰۰ |
| کدو مسمایی | ۱۷۰,۰۰۰ |
| کرفس | ۱۸۰,۰۰۰ |
| کلم بروکلی | ۱۴۵,۰۰۰ |
| کلم سفید | ۱۵۰,۰۰۰ |
| کلم قرمز | ۱۳۵,۰۰۰ |
| لوبیا سبز قیطونی | ۲۸۰,۰۰۰ |
| هویج فرنگی و ایرانی | ۸۹,۰۰۰ |
| ذرت معمولی (بلال) | ۷۵,۰۰۰ |
| زنجبیل تازه | ۹۸۰,۰۰۰ |
| گوجه فرنگی | ۱۲۹,۰۰۰ |
| سبزی دسته ای کوچک | ۲۰,۰۰۰ |
لینک کوتاه: https://eco365.ir/iqyx
